Size Chart

Women's Size Chart

Dresses

Size US Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 0–2 32–33 24–25 34–35
S 4–6 34–35 26–27 36–37
M 8–10 36–37 28–29 38–39
L 12–14 38–40 30–32 40–42
XL 16–18 41–43 33–35 43–45
2XL 20–22 44–46 36–38 46–48
3XL 24–26 47–49 39–41 49–51
4XL 28–30 50–52 42–44 52–54
5XL 32–34 53–55 45–47 55–57

Tops

Size US Size Bust (in) Waist (in) Shoulder (in)
XS 0–2 32–33 24–25 14–14.5
S 4–6 34–35 26–27 14.5–15
M 8–10 36–37 28–29 15–15.5
L 12–14 38–40 30–32 15.5–16
XL 16–18 41–43 33–35 16–16.5
2XL 20–22 44–46 36–38 16.5–17
3XL 24–26 47–49 39–41 17–17.5
4XL 28–30 50–52 42–44 17.5–18
5XL 32–34 53–55 45–47 18–18.5

Pants

Size US Size Waist (in) Hips (in) Inseam (in)
XS 0–2 24–25 34–35 29–30
S 4–6 26–27 36–37 29–30
M 8–10 28–29 38–39 30–31
L 12–14 30–32 40–42 30–31
XL 16–18 33–35 43–45 30–31
2XL 20–22 36–38 46–48 30–31
3XL 24–26 39–41 49–51 30–31
4XL 28–30 42–44 52–54 30–31
5XL 32–34 45–47 55–57 30–31

Two-Piece

Size US Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 0–2 32–33 24–25 34–35
S 4–6 34–35 26–27 36–37
M 8–10 36–37 28–29 38–39
L 12–14 38–40 30–32 40–42
XL 16–18 41–43 33–35 43–45
2XL 20–22 44–46 36–38 46–48
3XL 24–26 47–49 39–41 49–51
4XL 28–30 50–52 42–44 52–54
5XL 32–34 53–55 45–47 55–57

One Size (Fits XS – 2XL)

Size Fits US Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
One Size XS – 2XL (0–22) 32–46 24–38 34–48

One Size Plus (Fits 2XL – 5XL)

Size Fits US Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
One Size Plus 2XL – 5XL (20–34) 44–55 36–47 46–57